上海梅林(600073):2023年度预计日常经营关联交易的公告
时间:2023-03-30 05:00:06 来源:自选股智能写手
(资料图)
上海梅林(600073)(600073):2023年度预计日常经营关联交易的公告
3月29日,上海梅林发布2023年度预计日常经营关联交易的公告。前次日常关联交易的预计和执行情况(单位:万元):
关联交易类别 | 关联人 | 2022年预计数 | 2022年实际发生金额 | 本次预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
向关联人购买原材料和接受劳务 | 上海牛奶(集团)有限公司及下属公司 | 2,000 | 相关业务调整,今年未发生 | |
光明食品集团上海农场有限公司及下属公司 | 6,000 | 1,697 | 相关业务调整,业务量减少 | |
光明乳业股份有限公司及下属公司 | 3,000 | 1,313 | ||
光明食品(集团)有限公司及其他下属公司 | 125,000 | 73,874 | 相关业务调整,业务量减少 | |
小计 | 136,000 | 76,885 | ||
向关联人销售商品 | 光明食品集团上海农场有限公司及下属公司 | 2,000 | 1,734 | |
和提供劳务 | 光明乳业股份有限公司及下属公司 | 9,000 | 8,461 | |
光明食品(集团)有限公司及其他下属公司 | 12,000 | 11,962 | ||
小计 | 23,000 | 22,157 | ||
关联租赁业务 | 光明食品集团上海农场有限公司及下属公司 | 7,000 | 5,663 | |
光明食品(集团)有限公司及其他下属公司 | 2,000 | 1,040 | ||
小计 | 9,000 | 6,703 | ||
合计 | 168,000 | 105,744 |
关联交易类别 | 关联人 | 2023年预计数 |
向关联人购买原材料和接受劳务 | 上海五丰商务有限公司 | 40,000 |
上海市食品进出口家禽有限公司 | 30,000 | |
上海聚能食品原料销售有限公司 | 10,000 | |
东方先导(上海)糖酒有限公司 | 8,000 | |
光明食品集团上海农场有限公司及下属公司 | 3,000 | |
上海光明乳业(600597)国际贸易有限公司 | 8,000 | |
光明乳业股份有限公司及下属公司 | 2,000 | |
上海海丰米业有限公司米业基地分公司 | 6,000 | |
光明食品(集团)有限公司及其他下属子公司 | 3,500 | |
小计 | 110,500 | |
向关联人销售商品和提供劳务 | 光明牧业有限公司 | 5,000 |
光明乳业股份有限公司及下属公司 | 7,000 | |
农工商超市(集团)有限公司 | 5,000 | |
万安(远东)有限公司 | 4,000 | |
光明食品集团上海农场有限公司及下属公司 | 2,000 | |
光明食品(集团)有限公司及其他下属公司 | 7,000 | |
小计 | 30,000 | |
关联租赁业务 | 盐城市大丰下明畜牧养殖有限公司 | 4,000 |
上海农场有限公司及其他下属子公司 | 3,000 | |
光明食品(集团)有限公司及其他下属公司 | 2,000 | |
小计 | 9,000 | |
合计 | 149,500 |
上海梅林主营业务:
公司主要从事猪肉、牛羊肉类食品及品牌休闲食品行业,是国内最大的食品生产、销售企业之一,在肉类罐头食品、牛羊肉、蜂蜜、奶糖等细分行业居行业龙头,生鲜肉品销售及流通领域在长三角地区占据重要地位。原始公告链接地址: 上海梅林关于2023年度预计日常经营关联交易的公告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。) 风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
标签:
最新文章推荐
- 上海梅林(600073):2023年度预计日常经营关联交易的公告
- 天天快资讯:一图了解《2023中国网络视听发展研究报告》十大核心发现
- 通话清单能打出几个月(通话清单)
- 广西梧那高速平南至武宣段顺利通车
- 天天信息:个人工作总结格式范文(优选6篇)
- 天天讯息:提供坦克速度太慢,直接在乌克兰造?西方不蠢,这是送给俄罗斯打
- 西安高陵区2宗住宅用地流拍 原因系均未存在有效报价 世界速递
- 航母的编队 航母编队组成_热议
- 钟薛高推出3.5元雪糕 有4种口味可选-全球速讯
- 焦点速看:丰庆路派出所多措并举开展禁赌宣传活动
X 关闭
资讯中心
新疆(含兵团)15日新增本土无症状感染者1例
2021-10-18

2021-10-18

2021-10-18

2021-10-18
X 关闭